Eskişehir'in vergi rekortmenleri belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:

Eskişehir genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde adına en fazla gelir ve kurumlar vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellef listeleri açıklandı.
Eskişehir genelinde 2024 vergilendirme dönemi gelir vergisi ilk 100 sıralaması belli oldu.
Listenin ilk sırasında Ahmet Firuzhan Kanatlı yer alırken, 100. sırada Burhan Kurt yer aldı.
Liste şu şekilde açıklandı:
SIRA NO | MÜKELLEF ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
1 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 110.137.177,00 |
2 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI,KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 75.873.916,24 |
5 | AHMET EMİR TURAN | FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 26.037.784,92 |
8 | TUNCER ALPATA | KENDİ ADINA MENKUL KIYMET FAALİYETLERİ(GMSİ-MSİ-ÜCRET) | 20.785.195,56 |
11 | BARIŞ SÜTKEN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 15.650.193,02 |
13 | HULUSİ ZAİM BUYAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 12.665.359,16 |
19 | RİZA ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET),TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 8.963.042,60 |
20 | ÖMER ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET),TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ | 8.715.986,80 |
32 | MEHMET KARAOĞLU | YİYECEK AĞIRLIKLI HİZMET VEREN KAFE VE KAFETERYALARIN FAALİYETLERİ VE OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ | 6.210.398,29 |
34 | HATİCE OK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 5.930.054,00 |
35 | İSMAİL ÇAKIROĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.889.751,00 |
37 | YALÇIN BÜYÜKSARAÇ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) - BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ÇİMENTO, ALÇI, HARÇ, KİREÇ, TUĞLA, KİREMİT, BRİKET, TAŞ, KUM, ÇAKIL VB. İNŞAAT MALZEMELERİ PERAKENDE TİCARETİ | 5.588.767,02 |
38 | TEZCAN KARAKUŞ | MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 5.420.839,88 |
41 | AYŞE ÜLKÜ ALPATA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ(GMSİ-MSİ) | 5.163.983,66 |
52 | EMRULLAH AKKAŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ(GMSİ) | 4.167.651,42 |
57 | OSMAN SEMİH TOZMAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 3.707.308,80 |
62 | KAMİL ŞEN | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI | 3.534.741,46 |
64 | ÜMÜT KAYGUSUZ YAVUZ | AVUKATLIK FAALİYETLERİ | 3.492.558,92 |
73 | HAMİD YÜZÜGÜLLÜ | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ, ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ (KUYUMCULUK ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ DAHİL, GÜMÜŞTEN OLANLAR HARİÇ),BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET),KARA YOLU İLE ŞEHİR İÇİ YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) | 3.262.942,77 |
74 | EROL ULUÇAY | BÖREKÇİLERİN FAALİYETLERİ (İMALATÇILARIN FAALİYETLERİ İLE SEYYAR OLANLAR HARİÇ),KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI | 3.252.754,60 |
79 | ATİLA ÖLCE | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI | 3.164.502,70 |
81 | MUSTAFA KEMAL ERÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 3.110.444,55 |
84 | ERDOĞAN ŞAHİN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 3.097.775,34 |
87 | MUSTAFA BİRSEN | GENEL LOKANTA VE RESTORANLARIN (İÇKİLİ VE İÇKİSİZ) FAALİYETLERİ | 3.050.433,14 |
89 | MEMET ERŞAN BİLGİLİ | ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ YATILI OLMAYAN UYGULAMA FAALİYETLERİ | 3.044.034,78 |
100 | BURHAN KURT | ÜCRET GELİRİ | 2.771.810,97 |
2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | ÜNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
1 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 631.581.180,83 |
6 | SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAŞIMACILIĞI DESTEKLEYİCİ DİĞER FAALİYETLER | 56.919.217,88 |
9 | ESGAZ-ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 38.732.670,87 |
12 | ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SUSAMIN İŞLENMESİ VE TAHİN İMALATI | 32.487.973,43 |
15 | MİHAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI (ELMAS, GRAFİT VB.) | 28.167.850,13 |
16 | ELDEM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ | 27.506.744,30 |
17 | NECDET ALPATA PAZARLAMA LOJİSTİK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA (DONDURULMAMIŞ), İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 24.423.047,21 |
19 | GÜLER BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 22.516.686,37 |
23 | ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİKLİNİK VE YATILI OLMAYAN TIP MERKEZLERİNDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ | 20.616.020,36 |
24 | 1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ | 17.698.989,10 |
25 | ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ASFALTTAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI | 16.673.559,11 |
26 | BANAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 15.829.503,89 |
27 | ESEREN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN/PVC'DEN KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, PERVAZLARI, KAPI EŞİKLERİ, VB. İMALATI | 15.278.589,26 |
29 | UNC ÜNÇER MAĞAZACILIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA YAPILAN DİĞER PERAKENDE TİCARET | 14.894.413,07 |
31 | HANZADE KURUMSAL PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE OTOBÜS, MİNİBÜS VB. KİRALAMA | 14.581.523,93 |
32 | KÜKRER FERMANTASYON TÜKETİM MADDELERİ VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİRKE VE SİRKE İKAMELERİNİN İMALATI | 13.692.444,68 |
35 | NEAPCO TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN VİTES KUTUSU, DEBRİYAJ, FREN, AKS, AMORTİSÖR GİBİ ÇEŞİTLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | 12.968.948,51 |
36 | DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MADENCİLİK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | BETONDAN YAPILMIŞ PREFABRİK YAPILARIN İMALATI | 12.876.346,25 |
37 | RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI (ELMAS, GRAFİT VB.) | 12.562.788,26 |
38 | KESKİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 12.497.220,70 |
39 | ESTRAK OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI İLE AKSAM VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 12.335.422,07 |
41 | BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ AKSAM VE PARÇALARININ İMALATI | 11.846.425,51 |
42 | DAĞYAPI - BARAN KUMLUCA İŞ ORTAKLIĞI | İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI | 11.645.557,21 |
45 | BR DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ | EV TİPİ BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, FIRIN, OCAK, MİKRODALGA FIRIN, ELEKTRİKLİ PİŞİRME SACI VB. İMALATI | 11.566.568,77 |
48 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN KAPI VE PENCERE İMALATI | 11.051.443,70 |
49 | TROYACONSTRUCTİON MÜTEAHHİTLİK VE MALİDANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | İŞLETME VE DİĞER İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 10.956.546,39 |
51 | SELKA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 10.713.774,40 |
52 | KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ (EVDE KULLANILAN PİL VE BATARYALAR DAHİL) | 10.481.063,98 |
53 | ETİ SARP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | SİGORTA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 10.433.857,09 |
56 | TURMET MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOZ HARÇ İMALATI | 9.886.765,20 |
60 | SAMET TAŞIMACILIK TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞEHİR İÇİ, BANLİYÖ VE KIRSAL ALANLARDA KARA YOLU İLE PERSONEL, ÖĞRENCİ, VB. GRUP TAŞIMACILIĞI | 9.315.767,33 |
62 | ÖZTEKİN GRUP İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 9.053.139,75 |
63 | KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YAPIŞKANLI BANDAJLAR, KATKÜTLER VE BENZERİ TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİMİ (STERİL CERRAHİ KATGÜTLER, ECZACILIK MADDELERİ İLE BİRLİKTE KULLANILAN TAMPONLAR, HİDROFİL PAMUK, GAZLI BEZ, SARGI BEZİ VB.) | 9044416,34 |
64 | ESKİŞEHİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GENEL LOKANTA VE RESTORANLARIN (İÇKİLİ VE İÇKİSİZ) FAALİYETLERİ | 8878912,17 |
65 | KAFAOĞLU METAL-PLASTİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | METALLERİN MAKİNEDE İŞLENMESİ (TORNA TESFİYE İŞLERİ, METAL PARÇALARI DELME, TORNALAMA, FREZELEME, RENDELEME, PARLATMA, OLUK AÇMA, PERDAHLAMA, BİRLEŞTİRME, KAYNAK YAPMA, ÇAPAK ALMA, KUMLAMA, VB. FAALİYETLER) | 8.672.799,33 |
66 | GİZA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 8.610.060,03 |
68 | CANKAP OTOMOTİV İNŞAAT ULAŞIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN KAROSER, KABİN VE KUPALARA AİT PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | 8.178.963,23 |
69 | DORUK MEŞRUBAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 8.084.806,67 |
70 | AYDOĞANLAR İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 8.081.042,28 |
71 | KRC ELEKTRO MARKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ (EVDE KULLANILAN PİL VE BATARYALAR DAHİL) | 8.062.904,22 |
74 | GYMFIT SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FİTNESS MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ (YOGA, PİLATES, TAİ CHİ STÜDYOLARININ FAALİYETLERİ VB. DAHİL) | 7.882.706,76 |
75 | PAKSOY LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 7.644.485,72 |
76 | ESKİŞEHİR ARAS MOTORLU ARAÇLAR BAKIM ONARIM SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL ONARIM VE BAKIMI FAALİYETLERİ | 7.531.319,60 |
78 | HEDRİVE OTOMOTİV TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (CAM, LASTİK VE JANTLAR İLE MOTOSİKLET PARÇALARI HARİÇ) | 7.475.542,10 |
79 | EURO KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİĞER TEKNİK SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI (LABORATUVAR, KİMYASAL VE DİĞER TEKNİK ALANLARDA KULLANILAN SERAMİKTEN ÜRÜNLER) (ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLER HARİÇ) | 7.384.251,77 |
80 | İVME MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (BİR PROJEYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILANLAR HARİÇ) | 7.325.593,35 |
83 | ÜMİTES ÇELİK KONSTRÜKSİYON MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇELİK KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, KAPI EŞİĞİ, PANJUR, VB. İMALATI | 7.235.301,20 |
84 | EUROPEN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN UZMANLAŞMAMIŞ TOPTAN TİCARET | 7.177.571,27 |
86 | KIRAÇ OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARININ AKSAM VE PARÇALARININ İMALATI | 7.095.184,42 |
88 | ATICI BETON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT AKARYAKIT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 6.872.391,44 |
90 | ESKİŞEHİR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ | DÖVİZ BÜROLARININ FAALİYETLERİ | 6.838.142,77 |
92 | ES DAĞ KONFEKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 6.411.973,70 |
93 | BALKAN ŞEKERLEME VE HELVACISI GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ İMALAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | LOKUM, PİŞMANİYE, HELVA, BEYAZ ÇİKOLATA VB. İMALATI | 6.259.642,48 |
95 | VARUNA LOKANTACILIK VE BÜFE İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GENEL LOKANTA VE RESTORANLARIN (İÇKİLİ VE İÇKİSİZ) FAALİYETLERİ | 5.971.059,12 |
98 | ALPATA HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİVİL HAVA TAŞITI PARÇALARININ İMALATI | 5.812.013,31 |
99 | CES ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARET | 5.743.842,48 |
Resmi İlanlar
Ekonomi