RESMİ İLAN

Yayın tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 02:13

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİRALIK TAŞINMAZLAR
Sıra
No
İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Kısım Kiralanacak Alan (m2) Muhammen Bedel (TL) Muhammen Bedel (TL) Geçici ve Ek Teminat Bedeli
(TL)
İhale Tarihi
YILLIK AYLIK
1 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN GELETE TARLA TARLA   4   13000,00 4420   1015 24.04.2023
2 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN GELETE TARLA TARLA   22   19000,00 6460   1485 24.04.2023
3 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ARDIÇ YOLU TARLA TARLA   85   17250,00 5865   1350 24.04.2023
4 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   95   10800,00 3670   845 24.04.2023
5 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   98   9600,00 3265   750 24.04.2023
6 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   103   5800,00 1970   455 24.04.2023
7 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   104   4850,00 1650   380 24.04.2023
8 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   116   15100,00 5135   1180 24.04.2023
9 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   117   17100,00 5815   1335 24.04.2023
10 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN AZİZİYE POSTA YOLU TARLA TARLA   119   11300,00 3840   885 24.04.2023
11 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   124   17600,00 5985   1375 24.04.2023
12 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   144   8000,00 2720   625 24.04.2023
13 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   148   11000,00 3740   860 24.04.2023
14 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   159   4900,00 1665   385 24.04.2023
15 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   164   11850,00 4030   925 24.04.2023
16 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   174   9450,00 3215   740 24.04.2023
17 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   184   4500,00 1530   350 24.04.2023
18 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   202   2600,00 885   205 24.04.2023
19 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   207   31750,00 10795   2485 24.04.2023
20 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   212   21250,00 7225   1660 24.04.2023
21 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   225   16600,00 5645   1300 24.04.2023
22 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   227   18600,00 6325   1455 24.04.2023
23 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN MEHMETOĞLU TARLA TARLA   246   23400,00 7955   1830 24.04.2023
24 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   271   7650,00 2600   600 24.04.2023
25 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   276   11500,00 3910   900 24.04.2023
26 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   279   7800,00 2650   610 24.04.2023
27 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   287   10850,00 3690   850 24.04.2023
28 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   288   10450,00 3555   820 24.04.2023
29 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   290   10550,00 3585   825 24.04.2023
30 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   301   11200,00 3810   875 24.04.2023
31 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   311   24600,00 8365   1925 24.04.2023
32 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   315   7500,00 2550   585 24.04.2023
33 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   318   19200,00 6530   1500 24.04.2023
34 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   325   35800,00 12170   2800 24.04.2023
35 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   327   12850,00 4370   1005 24.04.2023
36 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   332   10200,00 3470   800 24.04.2023
37 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   333   8300,00 2820   650 24.04.2023
38 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   350   17750,00 6035   1390 24.04.2023
39 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   352   26800,00 9110   2095 24.04.2023
40 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   356   10700,00 3640   835 24.04.2023
41 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   358   17000,00 5780   1330 24.04.2023
42 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   359   4000,00 1360   315 24.04.2023
43 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   370   25850,00 8790   2020 24.04.2023
44 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   375   14300,00 4860   1120 24.04.2023
45 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   433   16400,00 5575   1280 24.04.2023
46 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   447   9850,00 3350   770 24.04.2023
47 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   448   11200,00 3810   875 24.04.2023
48 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   450   10100,00 3435   790 24.04.2023
49 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   452   20250,00 6885   1585 24.04.2023
50 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN DOKUZOLUK TARLA TARLA   467   20600,00 7005   1610 24.04.2023
51 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   472   17300,00 5880   1350 24.04.2023
52 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU TARLA TARLA   483   14600,00 4965   1140 24.04.2023
53 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN POSTAYOLU MERA MERA   492   67000,00 7975   1835 24.04.2023
54 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM MERA MERA   493   547800,00 65195   14995 24.04.2023
55 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM MERA MERA   494   117300,00 13960   3210 24.04.2023
56 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   499   18900,00 6425   1480 24.04.2023
57 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM MERA MERA   511   86300,00 10275   2365 24.04.2023
58 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ÜÇ BOYLAR TARLA TARLA   522   9600,00 3265   750 24.04.2023
59 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN GELETE TARLA TARLA   562   17200,00 5850   1345 24.04.2023
60 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ÜÇBOYLAR TARLA TARLA   568   11200,00 3810   875 24.04.2023
61 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ÜÇBOYLAR TARLA TARLA   584   10700,00 3640   835 24.04.2023
62 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ÜÇBOYLAR TARLA TARLA   601   22100,00 7515   1730 24.04.2023
63 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ÜÇBOYLAR TARLA TARLA   602   13400,00 4555   1050 24.04.2023
64 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   649   13350,00 4540   1045 24.04.2023
65 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   650   1500,00 510   115 24.04.2023
66 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   653   24700,00 8400   1930 24.04.2023
67 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   664   15500,00 5270   1210 24.04.2023
68 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   668   18200,00 6190   1425 24.04.2023
69 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU MERA MERA   675   182850,00 21760   5005 24.04.2023
70 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   678   21350,00 7260   1670 24.04.2023
71 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   682   23900,00 8125   1870 24.04.2023
72 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   684   11600,00 3945   905 24.04.2023
73 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   690   2900,00 985   225 24.04.2023
74 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ HAMİDİYE YOLU TARLA TARLA   712   20000,00 6800   1565 24.04.2023
75 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   757   14800,00 5030   1155 24.04.2023
76 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   771   34650,00 11780   2710 24.04.2023
77 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   807   7300,00 2480   570 24.04.2023
78 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   812   4000,00 1360   315 24.04.2023
79 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   837   28700,00 9760   2245 24.04.2023
80 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   854   9000,00 3060   705 24.04.2023
81 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   855   6150,00 2090   480 24.04.2023
82 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   859   10500,00 3570   820 24.04.2023
83 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   864   22900,00 7785   1790 24.04.2023
84 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   871   8700,00 2960   680 24.04.2023
85 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KEPİRLER TARLA TARLA   891   10500,00 3570   820 24.04.2023
86 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   892   47650,00 16200   3725 24.04.2023
87 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM MERA MERA   898   10500,00 1250   290 24.04.2023
88 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   900   33200,00 11290   2595 24.04.2023
89 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   909   8650,00 2940   675 24.04.2023
90 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   919   28500,00 9690   2230 24.04.2023
91 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   924   8500,00 2890   665 24.04.2023
92 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   926   15450,00 5255   1210 24.04.2023
93 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN ESKİ TAKSİM TARLA TARLA   933   11250,00 3825   880 24.04.2023
94 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   949   2700,00 550   125 24.04.2023
95 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   961   2350,00 480   110 24.04.2023
96 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   964   2600,00 530   120 24.04.2023
97 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   965   2400,00 490   115 24.04.2023
98 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   982   3000,00 610   140 25.04.2023
99 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1012   3350,00 1140   260 25.04.2023
100 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1015   3600,00 1225   280 25.04.2023
101 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1017   4600,00 1565   360 25.04.2023
102 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1023   4200,00 1430   330 25.04.2023
103 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1025   4100,00 1395   320 25.04.2023
104 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1032   3550,00 1205   275 25.04.2023
105 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1034   3800,00 1290   295 25.04.2023
106 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1040   4100,00 1395   320 25.04.2023
107 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK TARLA TARLA   1042   4550,00 1545   355 25.04.2023
108 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1059   3650,00 745   170 25.04.2023
109 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1062   2600,00 530   120 25.04.2023
110 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1063   2100,00 430   100 25.04.2023
111 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1076   2300,00 470   110 25.04.2023
112 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1082   3300,00 675   155 25.04.2023
113 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1092   2750,00 560   130 25.04.2023
114 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1097   3400,00 695   160 25.04.2023
115 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK YONCALIK YONCALIK   1106   3350,00 685   160 25.04.2023
116 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK MERA MERA   1108   75200,00 8950   2060 25.04.2023
117 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YONCALIK MERA MERA   1109   541840,00 38000   8740 25.04.2023
118 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CONGER YOLU TARLA TARLA   1120   32700,00 11120   2560 25.04.2023
119 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CÖNGER YOLU TARLA TARLA   1126   18000,00 6120   1410 25.04.2023
120 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CÖNGER YOLU TARLA TARLA   1127   15800,00 5370   1235 25.04.2023
121 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CÖNGER YOLU TARLA TARLA   1136   26500,00 9010   2070 25.04.2023
122 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CÖNGER YOLU TARLA TARLA   1148   9500,00 3230   745 25.04.2023
123 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN CÖNGER YOLU TARLA TARLA   1166   6200,00 2110   485 25.04.2023
124 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1187   4950,00 1685   390 25.04.2023
125 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1198   10200,00 3470   800 25.04.2023
126 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1201   11800,00 4010   920 25.04.2023
127 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1208   17300,00 5880   1350 25.04.2023
128 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1213   16650,00 5660   1300 25.04.2023
129 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1217   16300,00 5540   1275 25.04.2023
130 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1226   25900,00 8805   2025 25.04.2023
131 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1231   12400,00 4215   970 25.04.2023
132 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1252   10400,00 3535   815 25.04.2023
133 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1261   5650,00 1920   440 25.04.2023
134 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1279   5200,00 1770   405 25.04.2023
135 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU MERA MERA   1282   996100,00 70000   16100 25.04.2023
136 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1286   5400,00 1835   420 25.04.2023
137 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1295   4300,00 1460   335 25.04.2023
138 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1297   3600,00 1225   280 25.04.2023
139 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1299   3000,00 1020   235 25.04.2023
140 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1303   3800,00 1290   295 25.04.2023
141 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1309   3850,00 1310   300 25.04.2023
142 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU TARLA TARLA   1312   4200,00 1430   330 25.04.2023
143 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU MERA MERA   1337   231250,00 17000   3910 25.04.2023
144 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1345   9100,00 3095   710 25.04.2023
145 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1354   9500,00 3230   745 25.04.2023
146 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KIŞLA YOLU MERA MERA   1356   158400,00 18850   4335 25.04.2023
147 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1360   2600,00 885   205 25.04.2023
148 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1368   1200,00 410   95 25.04.2023
149 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1370   1250,00 425   100 25.04.2023
150 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN YENİ TAKSİM TARLA TARLA   1376   400,00 135   30 25.04.2023
151 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1387   660,00 2245   515 25.04.2023
152 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1401   470,00 1600   370 25.04.2023
153 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1419   745,00 2535   585 25.04.2023
154 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1431   620,00 2110   485 25.04.2023
155 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1438   670,00 2280   525 25.04.2023
156 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1450   710,00 2415   555 25.04.2023
157 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1487   845,00 2875   660 25.04.2023
158 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1490   1080,00 3670   845 25.04.2023
159 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1491   1110,00 3775   870 25.04.2023
160 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1492   1175,00 3995   920 25.04.2023
161 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1499   1010,00 3435   790 25.04.2023
162 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1390   580,00 1970   455 25.04.2023
163 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1396   750,00 2550   585 25.04.2023
164 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1405   700,00 2380   545 25.04.2023
165 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1407   1760,00 5985   1375 25.04.2023
166 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1418   825,00 2805   645 25.04.2023
167 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1439   1040,00 3535   815 25.04.2023
168 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ ARSA ARSA   1493   6050,00 20570   4730 25.04.2023
169 ESKİŞEHİR ALPU IŞIKÖREN KÖYİÇİ MERA MERA   1539   32421,98 6615   1520 25.04.2023
170 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 105 10   1926,74 460   105 25.04.2023
171 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 105 11   3669,61 875   200 25.04.2023
172 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 106 2   29288,49 6970   1605 25.04.2023
173 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 108 5   3092,77 735   170 25.04.2023
174 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 109 8   3760,93 895   205 25.04.2023
175 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 110 14   8115,24 1935   445 25.04.2023
176 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 111 3   6379,94 1520   350 25.04.2023
177 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 111 6   20521,96 4885   1125 25.04.2023
178 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 111 7   18315,28 4360   1005 25.04.2023
179 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 111 8   6447,14 1535   355 25.04.2023
180 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 112 2   103262,40 24575   5650 25.04.2023
181 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 116 8   20391,75 4855   1115 25.04.2023
182 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 120 2   12547,46 2985   685 25.04.2023
183 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 123 5   105498,41 25110   5775 25.04.2023
184 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 123 7   29768,91 7085   1630 25.04.2023
185 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 123 8   4587,43 1095   250 25.04.2023
186 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 124 5   50073,46 11920   2740 25.04.2023
187 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 124 8   31898,39 7590   1745 25.04.2023
188 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 124 10   56930,06 13550   3115 25.04.2023
189 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 1   2548,47 605   140 25.04.2023
190 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 2   2736,40 655   150 25.04.2023
191 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 3   2390,15 570   130 25.04.2023
192 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 4   2457,38 585   135 25.04.2023
193 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 5   2539,39 605   140 25.04.2023
194 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 6   2626,89 625   145 25.04.2023
195 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 7   3109,39 740   170 25.04.2023
196 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 8   2910,50 695   160 25.04.2023
197 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 126 9   3110,55 740   170 25.04.2023
198 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 129 3   896,03 215   50 25.04.2023
199 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 129 4   3194,37 760   175 25.04.2023
200 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 129 5   6791,43 1615   370 25.04.2023
201 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 129 6   2478,02 590   135 25.04.2023
202 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KÖYCİVARI TARLA TARLA 129 7   2721,28 650   150 25.04.2023
203 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT KALELER TARLA TARLA 130 4   45064,57 10725   2465 26.04.2023
204 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 132 7   16183,95 3850   885 26.04.2023
205 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 133 4   23416,93 5575   1280 26.04.2023
206 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 133 5   13405,96 3190   735 26.04.2023
207 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 134 4   2347,25 560   130 26.04.2023
208 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 134 5   19969,71 4755   1095 26.04.2023
209 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT ÇORAKLIK TARLA TARLA 134 6   18969,33 4515   1040 26.04.2023
210 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 135 1   3181,61 760   175 26.04.2023
211 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 135 18   5590,88 1330   305 26.04.2023
212 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 136 12   4755,01 1130   260 26.04.2023
213 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 136 13   4623,92 1100   255 26.04.2023
214 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 138 1   1637,93 390   90 26.04.2023
215 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 139 1   23773,68 5660   1300 26.04.2023
216 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 141 6   5230,16 1245   285 26.04.2023
217 ESKİŞEHİR ALPU KOŞMAT BÜYÜKYAYLA TARLA TARLA 144 3   13133,22 3125   720 26.04.2023
