TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

T.C.
MAHMUDİYE BELEDİYESİ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Mahmudiye Belediyesine ait aşağıda Niteliği, Yeri ve Miktarı, tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazlar 2 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ” ile 30/09/2025 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Şartnameler Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No: 124 Mahmudiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500.00 TL. bedelle temin edilebilecektir.

İsteklilerin, ikametgah belgesi, imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihalede ibraz edilecektir), vekaletname (vekaleten katılanlar için), geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı ve şartnamede istenen diğer belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde Belediyemiz Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

S.NO MAHALLE-MEVKİİ ADA-PARSEL CİNSİ Kullanım
Amacı
Yüzölçümü M2 Muhammen Bedel (2 Yıl) Teminatı İhale Saati
1 Akyurt 550/6 TARLA Tarımsal 150.256,31 188.000,00 5.640,00 10.00
2 Akyurt 569/13 FİDANLIK Tarımsal 24.552,57 30.700,00 920,00 10.05
3 Balçıkhisar - Halkalı Çeşme 182/32-22 TARLA Tarımsal 246.243,92 308.000,00 9.240,00 10.15
4 Balçıkhisar – Kırmızı Yer 165/1 TARLA Tarımsal 217.121,75 271.000,00 8.130,00 10.20
5 Güllüce 144/11 TARLA Tarımsal 22.308,85 28.000,00 840,00 10.30
6 Güllüce 167/19 TARLA Tarımsal 35.474,27 44.000,00 1.320,00 10.35
7 Güllüce 105/4 TARLA Tarımsal 12.232,40 15.000,00 450,00 10.40
8 Hamidiye - Fahriye Yolu 609/6 TARLA Tarımsal 222.382,72 278.000,00 8.340,00 10.50
9 Hamidiye - Fahriye Yolu 625/7 TARLA Tarımsal 46.567,00 58.000,00 1.740,00 10.55
10 Topkaya 105/8 TARLA Tarımsal 2.710,06 3.400,00 102,00 11.00
11 İsmetpaşa - Deveci Yolu 119/11-33,123/33 TARLA Tarımsal 17.664,60 22.000,00 660,00 11.10
12 İsmetpaşa - Beşdamlar 178/40-41-43 TARLA Tarımsal 171.478,71 215.000,00 6.450,00 11.20
13 İsmetpaşa - Beşdamlar 178/48 TARLA Tarımsal 129.588,10 162.000,00 4.860,00 11.30
14 İsmetpaşa - Beşdamlar 178/52-53-54 TARLA Tarımsal 101.497,02 127.000,00 3.810,00 11.40
15 Kaymazyayla - Kırk 112/19 TARLA Tarımsal 45.395,13 57.000,00 1.710,00 13.00
16 Tokathan 185/13 TARLA Tarımsal 25.950,59 32.000,00 960,00 13.10
17 Tokathan 181/1 TARLA Tarımsal 41.903,19 52.000,00 1.560,00 13.20
18 Tokathan 196/14 TARLA Tarımsal 14.789,67 18.000,00 540,00 13.30
19 Türkmen Mecidiye - Serçe 120/1-2-3 TARLA Tarımsal 78.404,90 98.000,00 2.940,00 13.40
20 Türkmen Mecidiye - İsmetp. 119/48-55-56 TARLA Tarımsal 117.141,14 146.000,00 4.380,00 13.50

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02294239