Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2023 Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı.
Eskişehir’de 2023 vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi rekortmeni yine ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş oldu. Her vergilendirme döneminde rekortmen olan ETİ’ye 790.263.292,01 TL vergi tahakkuk etti. Kurumlar Vergisi sıralamasında dikkat çeken ‘’Adının açıklanmasını istemeyen mükellef’’ sayısının çokluğu oldu. Vergi rekortmeni ETİ’nin altında yer alan 2,3,4,5,6,7,8’nci sıralarda ‘’Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler’’ yer aldı. Kurumlar Vergisi sıralamasında ‘’Adının açıklanmasını istemeyen mükellef’’ sayısı 47 oldu.
REKORTMEN MEÇHUL
2023 vergilendirme dönemi Gelir Vergisi sıralamasında ilk sırayı ‘’Adının açıklanmasını istemeyen mükellef’’ yer aldı. Vergi rekortmeni olan mükellef büyük merak uyandırdı. Gelir Vergisi rekortmeni ile birlikte ilk 100’de yer alan ‘’Adının açıklanmasını istemeyen mükellef’’ sayısı 62’ye ulaştı. Gelir Vergisi sıralamasında 47.985.504,78 TL vergi tahakkuku ile Ahmet Firuzhan Kanatlı 2’nci sırada yer alırken Gülden Kanatlı Derbil de 28.985.504,78 TL tahakkukla 3’ncü sırada yer aldı.
2023 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI;
NO | ÜNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
1 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 790.263.292,01 |
2 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
3 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
4 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
5 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
6 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
7 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
8 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
9 | SELKA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 38.259.981,79 |
10 | NECDET ALPATA PAZARLAMA LOJİSTİK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA (DONDURULMAMIŞ), İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 37.020.133,68 |
11 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
12 | RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | 32.732.778,59 |
13 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
14 | ESGAZ-ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 28.364.116,11 |
15 | KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 26.056.096,54 |
16 | (*) | (*) | (*) |
17 | ELDEM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ | 22.918.338,61 |
18 | ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SUSAMIN İŞLENMESİ VE TAHİN İMALATI | 22.780.091,04 |
19 | GÜLER BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 22.676.396,63 |
20 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
21 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
22 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
23 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
24 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
25 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN/PVC'DEN KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, PERVAZLARI, KAPI EŞİKLERİ, VB. İMALATI | 17.667.741,54 |
26 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
27 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAVA TAŞITI PARÇALARININ İMALATI | 16.762.594,44 |
28 | SELKA PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BETONDAN YAPILMIŞ PREFABRİK YAPILARIN İMALATI | 16.021.342,17 |
29 | SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARININ GENEL BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ | 15.105.347,26 |
30 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
31 | ESTRAK OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI İLE AKSAM VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 14.747.398,16 |
32 | TROYACONSTRUCTİON MÜTEAHHİTLİK VE MALİDANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | İŞLETME VE DİĞER İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 14.362.231,58 |
33 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
34 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
35 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
36 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
37 | KRC ELEKTRO MARKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 13.347.271,08 |
38 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
39 | LÜTFÜ YÜKSEL GIDA YAĞ YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN HAZIR YEM İMALATI | 13.212.797,15 |
40 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
41 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
42 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
43 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
44 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
45 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
46 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
47 | TEMİZİŞ GIDA MATBAACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞIT VEYA MUKAVVADAN ETİKETLERİN İMALATI | 11.421.170,82 |
48 | ATICI BETON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT AKARYAKIT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 11.331.748,42 |
49 | KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YAPIŞKANLI BANDAJLAR, KATKÜTLER VE BENZERİ TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİMİ | 10.702.971,49 |
50 | SİLPO BASKI HİZMETLERİ MADENCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİK, CAM, METAL, AĞAÇ VE SERAMİK ÜSTÜNE BASKI HİZMETLERİ | 10.512.952,33 |
51 | PMG TARAL TARIM MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOPRAĞIN HAZIRLANMASINDA, EKİMİNDE, DİKİMİNDE KULLANILAN ALETLER İLE GÜBRELEME MAKİNELERİNİN İMALATI | 10.355.669,44 |
52 | ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİKLİNİK VE YATILI OLMAYAN TIP MERKEZLERİNDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ | 10.180.939,15 |
53 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
54 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
55 | ESEREN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN/PVC'DEN KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, PERVAZLARI, KAPI EŞİKLERİ, VB. İMALATI | 9.800.179,95 |
56 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
57 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
58 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
59 | YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞAAT ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN KAROSER, KABİN, KUPA, DORSE VE DAMPER İMALATI | 9.285.082,03 |
60 | EURO KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİĞER TEKNİK SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 9.223.479,23 |
61 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
62 | BANAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 8.744.654,01 |
63 | UNC ÜNÇER MAĞAZACILIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA YAPILAN DİĞER PERAKENDE TİCARET | 8.682.372,68 |
64 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
65 | ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ASFALTTAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI | 8.627.502,19 |
66 | KOÇKAYA İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAKIL TAŞLARININ KIRILMASI VE PARÇALANMASI | 8.145.983,65 |
67 | 1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ D.S.İ | ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ | 7.799.874,21 |
68 | NOVAFORM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | 7.437.129,04 |
69 | KIRAÇ OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI VE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN PARÇALARININ İMALATI | 7.277.829,22 |
70 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
71 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
72 | HANZADE KURUMSAL PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE OTOBÜS, MİNİBÜS VB. KİRALAMA | 7.117.776,16 |
73 | ATAKAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARININ TOPTAN TİCARETİ | 6.935.747,29 |
74 | İMAMOĞLU UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI | 6.681.300,75 |
75 | ANOT ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI İLE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN İMALATI | 6.671.627,69 |
76 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
77 | TEK METAL PROFİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 6.466.483,21 |
78 | OTOSAR OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 6.457.034,23 |
79 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
80 | SELKA MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | KİREÇTAŞI (KALKER) OCAKÇILIĞI | 6.331.230,06 |
81 | CELLOFOAM SES YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ISI, SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI İLE DİĞER İNŞAAT TESİSATI İŞLERİ | 6.316.375,40 |
82 | ETİ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DOLDURMA, PAKETLEME VE AMBALAJLAMA MAKİNELERİNİN İMALATI | 6.280.102,02 |
83 | SELKA OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 6.200.916,17 |
84 | ES DAĞ KONFEKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 6.191.197,55 |
85 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
86 | GYMFIT SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FORM TUTMA VE VÜCUT GELİŞTİRME SALONLARININ FAALİYETLERİ | 5.700.175,91 |
87 | TAÇPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİĞER PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 5.692.281,85 |
88 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
89 | TUZCULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA , İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 5.546.920,66 |
90 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
91 | DENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİK DÖKÜMÜ | 5.363.318,13 |
92 | TEB MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ | 5.275.253,39 |
93 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
94 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
95 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
96 | CES ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARET | 5.039.380,70 |
97 | DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MADENCİLİK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | BETONDAN YAPILMIŞ PREFABRİK YAPILARIN İMALATI | 4.993.261,11 |
98 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
99 | TURMET MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOZ HARÇ İMALATI | 4.880.924,91 |
100 | BALKAN ŞEKERLEME VE HELVACISI GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ İMALAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | LOKUM, PİŞMANİYE, HELVA, BEYAZ ÇİKOLATA VB. İMALATI | 4.839.320,94 |
2023 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI;
NO | MÜKELLEF ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
1 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
2 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 46.719.741,89 |
3 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 28.985.504,78 |
4 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
5 | AHMET EMİR TURAN | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 13.155.583,60 |
6 | TUNCER ALPATA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 11.774.575,25 |
7 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
8 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
9 | HULUSİ ZAİM BUYAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.771.657,44 |
10 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
11 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
12 | ATİLA ÖLCE | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 7.541.776,02 |
13 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
14 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
15 | SEMA GÜRAL SÜRMELİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.137.011,72 |
16 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
17 | RİZA ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 4.208.662,20 |
18 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
19 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
20 | ÖMER ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 4.085.582,20 |
21 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
22 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
23 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
24 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
25 | HATİCE OK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 3.536.837,65 |
26 | ORHAN GAZİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BİLGİSAYARLARIN, ÇEVRE DONANIMLARININ VE YAZILIMLARIN PERAKENDE TİCARETİ (VİDEO OYUN KONSOLLARI DAHİL) | 3.391.039,83 |
27 | ARDAN BULUT DOĞRAMACI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.296.886,12 |
28 | MÜNTEHA GÜLSÜM | KARA YOLU İLE ÇEŞİTLİ TAŞIMA TÜRÜNE UYGUN KONTEYNER VE DİĞER YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ (EVDEN EVE NAKLİYAT, VB. HARİÇ) | 3.281.529,45 |
29 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
30 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
31 | FARUK GÜLTEKİN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 3.203.430,76 |
32 | VOLKAN ÖZMERT | OTOMOBİL VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ DİĞER PERAKENDE TİCARET | 3.091.768,19 |
33 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
34 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
35 | ORKUN DORUK DOĞRAMACI | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 2.823.123,37 |
36 | AYŞE ÜLKÜ ALPATA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.690.642,94 |
37 | MEHMET KARAOĞLU | OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ | 2.678.529,98 |
38 | AHMET ÇAM | İNŞAATLARDA İZOLASYON AMAÇLI KULLANILAN MALZEMELERİN TOPTAN TİCARETİ | 2.573.897,21 |
39 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
40 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
41 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
42 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
43 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
44 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
45 | MUSTAFA KEMAL ERÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 2.324.156,19 |
46 | OĞUZ GENGEÇ | DÖNER, CİĞER, KOKOREÇ, KÖFTE VE KEBAPÇILARIN FAALİYETİ | 2.306.177,96 |
47 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
48 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
49 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
50 | ERDOĞAN ERCAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 2.141.868,00 |
51 | ÖZGÜR CANBULAT | LOKUM, PİŞMANİYE, HELVA, KARAMEL, KOZ HELVA, FONDAN, BEYAZ ÇİKOLATA VB. İMALATI (TAHİN HELVASI DAHİL) | 2.141.003,74 |
52 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
53 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
54 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
55 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
56 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
57 | EROL ULUÇAY | BÖREKÇİLERİN FAALİYETLERİ (İMALATÇILARIN FAALİYETLERİ İLE SEYYAR OLANLAR HARİÇ) | 2.038.747,44 |
58 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
59 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
60 | YALÇIN BÜYÜKSARAÇ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 2.009.054,53 |
61 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
62 | SAVAŞ MEHMET ÖZAYDEMİR | 081203 - KİL, REFRAKTER KİL VE KAOLİN MADENCİLİĞİ İLE BENTONİT, ANDALUZİT, SİYANİT, SİLİMANİT, MULİT, ŞAMOT VEYA DİNAS TOPRAKLARI ÇIKARIMI | 1.974.821,68 |
63 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
64 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
65 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
66 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
67 | BİROL ÇABUK | İÇ GİYİM EŞYALARININ TOPTAN TİCARETİ | 1.892.719,93 |
68 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
69 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
70 | MÜNİR ŞEN | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI | 1.874.742,45 |
71 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
72 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
73 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
74 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
75 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
76 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
77 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
78 | HAYRİYE GİRAY | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 1.764.323,96 |
79 | MESUT UÇAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 1.764.124,56 |
80 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
81 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
82 | ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN MÜKELLEF | (*) | (*) |
