ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların kiraya verilmesi işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İhaleye çıkacak işyeri | Nitelik | Alan (m²) | Kiralama Süresi | Muhammen Bedeli | Şartname Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati |
Yaş Meyve ve Sebze Hali No:49 | İş Yeri | 150,00 m² | 3 Yıl | 17.523,00-TL+KDV(Aylık) | 500,00 TL | 63.082,80-TL | 14.05.2025 | 15:00 |
Yaş Meyve ve Sebze Hali A ve B Blok Çay Ocakları | Çay Ocağı | 10+10 m² | 1 Yıl | 3.562,00-TL+KDV(Aylık) | 500,00 TL | 1.282,32-TL | 14.05.2025 | 15:03 |
Arifiye Mah. Porsuk Bulv.İletişim Sk. No:2 | Büfe | 12,00 m² | 3 Yıl | 35.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 37.800,00-TL | 14.05.2025 | 15:06 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5 (5 Nolu ATM Yeri) | ATM Yeri | 6,00 m² | 3 Yıl | 150.000,00-TL(Yıllık) | 1.000,00 TL | 13.500,00-TL | 14.05.2025 | 15:09 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5 (6 Nolu ATM Yeri) | ATM Yeri | 6,00 m² | 3 Yıl | 150.000,00-TL(Yıllık) | 1.000,00 TL | 13.500,00-TL | 14.05.2025 | 15:12 |
Odunpazarı - 75. Yıl Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi No:29 | Market | 1.099,79 m² | 3 Yıl | 50.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 54.000,00-TL | 14.05.2025 | 15:15 |
Odunpazarı - Büyükdere Mahallesi Akçakavak Sokak No:10 | Açık Otopark | 1.700,00 m² | 3 Yıl | 150.000,00-TL+KDV(Yıllık) | 1.000,00 TL | 13.500,00-TL | 14.05.2025 | 15:18 |
Odunpazarı - 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Vatandaş Sokak No:3/B1 | İş Yeri | 26,00 m² | 3 Yıl | 2.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 2.700,00-TL | 14.05.2025 | 15:21 |
Odunpazarı - 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Vatandaş Sokak No:3/B2 | İş Yeri | 26,00 m² | 3 Yıl | 2.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 2.700,00-TL | 14.05.2025 | 15:24 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No: 5/K | Berber | 14,00 m² | 32 Ay | 10.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 9.600,00-TL | 14.05.2025 | 15:27 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z3 | Bilet Gişesi (Şehirlerarası) | 10,00 m² | 32 Ay | 10.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 9.600,00-TL | 14.05.2025 | 15:30 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z6 (Büro 109) | Bürolu Bilet Gişesi(Şehirlerarası) | 38,00 m² | 32 Ay | 12.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 11.520,00-TL | 14.05.2025 | 15:33 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z7 (Büro 108) | Bürolu Bilet Gişesi (Kırsal) | 38,00 m² | 32 Ay | 6.000,00-TL+ KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 5.760,00-TL | 14.05.2025 | 15:36 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z8 (Büro 106) | Bürolu Bilet Gişesi (Kırsal) | 38,00 m² | 32 Ay | 6.000,00-TL+ KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 5.760,00-TL | 14.05.2025 | 15:39 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z9 (Büro 111) | Bürolu Bilet Gişesi (Kırsal) | 38,00 m² | 32 Ay | 6.000,00-TL+ KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 5.760,00-TL | 14.05.2025 | 15:42 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z10 (Büro 113) | Bürolu Bilet Gişesi (Kırsal) | 38,00 m² | 32 Ay | 6.000,00-TL+ KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 5.760,00-TL | 14.05.2025 | 15:45 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z14 | Büfe | 10,00 m² | 32 Ay | 35.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 33.600,00-TL | 14.05.2025 | 15:48 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z16 | Restoran | 689,00 m² | 68 Ay | 110.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 224.400,00-TL | 14.05.2025 | 15:51 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z17 | Büfe | 10,00 m² | 32 Ay | 22.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 21.120,00-TL | 14.05.2025 | 15:54 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z18 | Büfe | 10,00 m² | 32 Ay | 17.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 16.320,00-TL | 14.05.2025 | 15:57 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z23 (Büro 123) | Bürolu Bilet Gişesi (Kırsal) | 38,00 m² | 32 Ay | 6.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 5.760,00-TL | 14.05.2025 | 16:00 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z28 | Büfe | 26,00 m² | 32 Ay | 22.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 21.120,00-TL | 14.05.2025 | 16:03 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z31 | Büfe | 18,00 m² | 32 Ay | 16.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 15.840,00-TL | 14.05.2025 | 16:06 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z35 | Büfe | 30,00 m² | 32 Ay | 32.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 30.720,00TL | 14.05.2025 | 16:09 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z56 | Büfe | 18,00 m² | 32 Ay | 18.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 17.760,00-TL | 14.05.2025 | 16:12 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z57 | Büfe | 18,00 m² | 32 Ay | 18.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 17.760,00-TL | 14.05.2025 | 16:15 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z61 | Büfe | 18,00 m² | 32 Ay | 18.500,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 17.760,00-TL | 14.05.2025 | 16:18 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z71 (Büro 140) | Bürolu Bilet Gişesi (Şehirlerarası) | 38,00 m² | 32 Ay | 14.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 13.440,00-TL | 14.05.2025 | 16:21 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z72 (Büro 141) | Bürolu Bilet Gişesi (Şehirlerarası) | 38,00 m² | 32 Ay | 14.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 13.440,00-TL | 14.05.2025 | 16:24 |
Tepebaşı - Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi No:5/Z73 | Bilet Gişesi (Şehirlerarası) | 9,00 m² | 32 Ay | 11.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 10.560,00-TL | 14.05.2025 | 16:27 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/27 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:30 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/42 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:33 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/46 | Dükkan | 10,26 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:36 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/93 | Dükkan | 11,20 m² | 80 Ay | 4.250,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 10.200,00-TL | 14.05.2025 | 16:39 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/126 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 4.250,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 10.200,00-TL | 14.05.2025 | 16:42 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/127 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 4.250,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 10.200,00-TL | 14.05.2025 | 16:45 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/142 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:48 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/143 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:51 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sokak No:11/157 | Dükkan | 9,64 m² | 80 Ay | 3.200,00-TL(Aylık) | 500,00 TL | 7.680,00-TL | 14.05.2025 | 16:54 |
Odunpazarı ilçesi, Gökmeydan Mahallesi, Borsa Cd. Ve Gayrettepe Sk. Kesişiminde Bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Açık Otopark Alanı (Odunpazarı ilçesi, Gökmeydan Mahallesi, Tescilsiz Alan) | Açık Otopark | 1.500,00 m² | 3 Yıl | 160.000,00-TL+KDV(Yıllık) | 1.000,00 TL | 14.400,00-TL | 14.05.2025 | 16:57 |
Odunpazarı - Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak No:11/1 (Yunusemre Halk Çarşısı altı) | Kapalı Otopark | | 3 Yıl | 55.000,00-TL+KDV(Aylık) | 1.000,00 TL | 118.800,00-TL | 14.05.2025 | 17:00 |
İLAN OLUNUR.