GENÇLERBİRLİĞİ'NE BİLENİYORUZ
Geçtiğimiz hafta İttifak Holding karşısında üçte sıfır çeken ekiplerimiz Pazar günü Gençlerbirliği karşısına çıkacak.
Spor Toto Gelişim Liglerinde bu hafta rakip Gençlerbirliği… U14 ve U15 takımlarımız Pazar günü Ankara’da sahaya çıkacak. Müsabakalar saat:13.00 ve 15.00’da başlayacak. Aynı gün saat:12.00’da ise Eskişehirspor U16 takımımız Gençlerbirliği’ni Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde ki sentetik sahada ağırlayacak. Hazırlıklarını yarın tamamlayacak ekiplerimiz maç saatini beklemeye geçecek. U14 ve U15’ler başkente günü birlik giderek maçlarını oynayacak.
U16 LİGİ PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P |
21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 13 | 51 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 14 | 44 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 32 | 34 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 44 | 36 | 31 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 36 | 39 | 28 | |
6.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 30 | 26 |
20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 35 | 23 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 42 | 22 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 |
U15 LİGİ PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P |
21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 12 | 52 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 51 | 23 | 44 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 39 | 22 | 41 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 26 | 32 | |
5.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 30 | 28 |
19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 31 | 25 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 47 | 21 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 45 | 15 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 |
U14 LİGİ PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P |
21 | 19 | 2 | 0 | 56 | 9 | 59 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 15 | 42 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 20 | 35 | |
4.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 27 | 33 |
21 | 11 | 0 | 10 | 43 | 40 | 33 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 28 | 35 | 24 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 38 | 23 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 48 | 11 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.