Muş için mesai başladı

TFF 3.Lig 1.Grupta Play-Off’u hedefleyen Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz hafta son sırada yer alan Ergene Velimeşe’yi deplasmanda 3-0 yenerek puanını 19’a çıkartmıştı. Bu sonuçla bu hafta ağırlayacağı Muşspor’un 2 puan gerisinde 7.sıraya tırmanan ekibimiz ligin ilk yarı perdesini galibiyete kapattığı takdirde devre arasına Play-Off potasında girecek.
Teknik Direktör İlhan Var nezaretinde hazırlıklarına dün start veren ekibiz Muşspor maçına odaklandı.
TFF 3.LİG 1.GRUP PUAN DURUMU | O | G | B | M | A | Y | P |
1.BURSASPOR | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 4 | 38 |
2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | 28 |
3.KARŞIYAKA | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 27 |
4.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 25 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 |
6.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 21 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 19 |
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 19 |
9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 23 | 18 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | 16 |
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 14 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 |
13.ARTVİN HOPASPOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 19 | 12 |
14.KUŞADASISPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 26 | 10 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 | 9 |
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 22 | 6 |
15. HAFTA MAÇLARI
14 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor-Karşıyaka
14.00 Kemerkent Bulvar-Artvin Hopaspor
14.00 Kuşadasıspor-23 Elazığ FK
15 ARALIK PAZAR
14.00 Anadolu Üniv.-Muşspor
14.00 Belediye Kütahya-Düzce Cam Düzce
14.00 Silifke Bld.-Tokat Bld Plevne
14.00 Kahramanmaraş-Ergene Velimeşe
14.00 Kırşehir FK-Bornova 1877 SYAŞ