ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-) İDARENİN
a) Adı: Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi: Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası: 0 222 2114000 – 0 222 3208888
d)Elektronik posta adresi (varsa): [email protected].
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı 39 adet tarla yerinin kiralanması işidir.
3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
| MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 39 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİ LİSTESİ | |||||||
| İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI |
İŞİN SÜRESİ | MUHAMMEN BEDELİ (Yıllık) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
ŞARTNAME BEDELİ |
ALANI M² |
İHALE TARİHİ VE SAATİ | İHALE USULÜ |
| 1-Cumhuriyet Mah. 27647 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 2.668,00-TL | 240,12-TL | 1.000,00-TL | 4.234,00 | 29-09-2026-10:30 | Açık Teklif |
| 2- Cumhuriyet Mah. 27658 Ada 21 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 2.170,00-TL | 195,30-TL | 1.000,00-TL | 3.317,35 | 29-09-2026-10:35 | Açık Teklif |
| 3-Emirler Mah. 24363 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 7.400,00-TL | 666,00-TL | 1.650,00-TL | 2.327,05 | 29-09-2026-10:40 | Açık Teklif |
| 4- Emirler Mah. 24237 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 86.000,00-TL | 7.740,00-TL | 1.650,00-TL | 27.131,16 | 29-09-2026-10:45 | Açık Teklif |
| 5- Emirler Mah. 24279 Ada 7 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 28.800,00-TL | 2.592,00-TL | 1.650,00-TL | 9.132,90 | 29-09-2026-10:50 | Açık Teklif |
| 6- Emirler Mah. 24412 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 25.500,00-TL | 2.295,00-TL | 1.650,00-TL | 8.032,21 | 29-09-2026-10:55 | Açık Teklif |
| 7- Gündüzler Mah. 131 Ada 15 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 53.000,00-TL | 4.770,00-TL | 1.650,00-TL | 16.819,64 | 29-09-2026-11:00 | Açık Teklif |
| 8- Gündüzler Mah. 134 Ada 43 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 61.000,00-TL | 5.490,00-TL | 1.650,00-TL | 19.116,26 | 29-09-2026-11:05 | Açık Teklif |
| 9- Gündüzler Mah. 142 Ada 21 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 45.000,00-TL | 4.050,00-TL | 1.650,00-TL | 14.042,45 | 29-09-2026-11:10 | Açık Teklif |
| 10- Gündüzler Mah. 3932 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 296.000,00-TL | 26.640,00-TL | 1.650,00-TL | 93.732,00 | 29-09-2026-11:15 | Açık Teklif |
| 11- Gündüzler Mah. 4034 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 1.200.000,00-TL | 108.000,00-TL | 1.650,00-TL | 376.600,00 | 29-09-2026-11:20 | Açık Teklif |
| 12- Gündüzler Mah. 4043 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 152.000,00-TL | 13.680,00-TL | 1.650,00-TL | 48.132,00 | 29-09-2026-11:25 | Açık Teklif |
| 13- Karadere Mah. 28118 Ada 143 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 2.450,00-TL | 220,50-TL | 1.000,00-TL | 3.861,47 | 29-09-2026-11:30 | Açık Teklif |
| 14- Karadere Mah. 28118 Ada 145 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 8.600,00-TL | 774,00-TL | 1.000,00-TL | 13.623,43 | 29-09-2026-11:35 | Açık Teklif |
| 15- Kızılcaören Mah. 17609 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 1.600,00-TL | 144,00-TL | 1.000,00-TL | 2.451,42 | 29-09-2026-11:40 | Açık Teklif |
| 16- Kızılcaören Mah. 123 Ada 7 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 6.900,00-TL | 621,00-TL | 1.650,00-TL | 2.168,00 | 29-09-2026-11:45 | Açık Teklif |
| 17- Kızılcaören Mah. 17670 Ada 9 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 3.120,00-TL | 280,80-TL | 1.000,00-TL | 4.963,57 | 29-09-2026-11:50 | Açık Teklif |
| 18- Kızılinler Mah. 27353 Ada 49 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 1.650,00-TL | 148,50-TL | 1.000,00-TL | 2.574,02 | 29-09-2026-11:55 | Açık Teklif |
| 19-Kızılinler Mah. 27345 Ada 92 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 6.200,00-TL | 558,00-TL | 1.000,00-TL | 9.763,78 | 29-09-2026-12:00 | Açık Teklif |
| 20- Kızılinler Mah. 27353 Ada 45 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 5.300,00-TL | 477,00-TL | 1.000,00-TL | 8.362,10 | 29-09-2026-13:30 | Açık Teklif |
| 21- Kozlubel Mah. 120 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 78.000,00-TL | 7.020,00-TL | 1.650,00-TL | 24.701,00 | 29-09-2026-13:35 | Açık Teklif |
| 22- Mollaoğlu Mah. 18620 Ada 25 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 17.100,00-TL | 1.539,00-TL | 1.650,00-TL | 5.410,45 | 29-09-2026-13:40 | Açık Teklif |
| 23- Uludere Mah. 11962 Ada 200 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 3.700,00-TL | 333,00-TL | 1.000,00-TL | 5.826,20 | 29-09-2026-13:45 | Açık Teklif |
| 24- Uludere Mah. 11962 Ada 206 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 3.700,00-TL | 333,00-TL | 1.000,00-TL | 5.761,96 | 29-09-2026-13:50 | Açık Teklif |
| 25- Uludere Mah. 11962 Ada 207 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 4.000,00-TL | 360,00-TL | 1.000,00-TL | 6.359,42 | 29-09-2026-13:55 | Açık Teklif |
| 26- Uludere Mah. 11968 Ada 19 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 7.700,00-TL | 693,00-TL | 1.300,00-TL | 4.842,78 | 29-09-2026-14:00 | Açık Teklif |
| 27- Yeniakçayır Mah. 14348 Ada 12 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 194.000,00-TL | 17.460,00-TL | 1.650,00-TL | 61.506,83 | 29-09-2026-14:05 | Açık Teklif |
| 28- Yeniakçayır Mah. 14348 Ada 13 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 11.960,00-TL | 1.079,40-TL | 1.650,00-TL | 3.750,01 | 29-09-2026-14:10 | Açık Teklif |
| 29- Yürükakçayır Mah. 13784 Ada 24 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 25.800,00-TL | 2.322,00-TL | 1.650,00-TL | 8.189,96 | 29-09-2026-14:15 | Açık Teklif |
| 30- Yürükakçayır Mah. 13787 Ada 10 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 5.000,00-TL | 450,00-TL | 1.000,00-TL | 7.713,26 | 29-09-2026-14:20 | Açık Teklif |
| 31- Yakakayı Mah. 111 Ada 10 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 32.000,00-TL | 2.880,00-TL | 1.650,00-TL | 10.142,00 | 29-09-2026-14:25 | Açık Teklif |
| 32- Yakakayı Mah. 189 Ada 6 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 32.200,00-TL | 2.898,00-TL | 1.650,00-TL | 10.192,11 | 29-09-2026-14:30 | Açık Teklif |
| 33- Yakakayı Mah. 184 Ada 2 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 7.100,00-TL | 639,00-TL | 1.300,00-TL | 4.460,37 | 29-09-2026-14:35 | Açık Teklif |
| 34- Yakakayı Mah. 200ada 17 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 23.800,00-TL | 2.142,00-TL | 1.650,00-TL | 7.543,62 | 29-09-2026-14:40 | Açık Teklif |
| 35- Yakakayı Mah. 200 Ada 19 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 20.600,00-TL | 1.854,00-TL | 1.650,00-TL | 6.519,29 | 29-09-2026-14:45 | Açık Teklif |
| 36- Yakakayı Mah. 200 Ada 20 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 8.600,00-TL | 774,00-TL | 1.650,00-TL | 2.715,99 | 29-09-2026-14:50 | Açık Teklif |
| 37- Yakakayı Mah. 212 Ada 19 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 29.500,00-TL | 2.655,00-TL | 1.650,00-TL | 9.274,63 | 29-09-2026-14:55 | Açık Teklif |
| 38- Yakakayı Mah. 219 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 9.100,00-TL | 819,00-TL | 1.300,00-TL | 5.746,76 | 29-09-2026-15:00 | Açık Teklif |
| 39- Yakakayı Mah. 108 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan Tarla Yeri | 3 YIL | 9.500,00-TL | 855,00-TL | 1.650,00-TL | 3.001,00 | 29-09-2026-15:05 | Açık Teklif |
5-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin Noter Onaylı imza beyanlarını vermeleri, gerçek kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ise vekaletname ve Noter Onaylı imza beyanlarını vermeleri.
e) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
f) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
g) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri.
h) İhaleye katılacak isteklilerin yasaklı olmadığına dair taahhüt vermeleri.
ı) Tarla yeri ihalesine katılacak isteklilerin ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Çiftçi Kayıt Belgesini vermeleri.
6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, 28/09/2026 Pazartesi Günü saat en geç 16:00’a kadar yukarıda yazılı şartname bedeli karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.