ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi
İLAN
Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan aşağıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan idari para cezası tebligatı Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 28. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilmediğinden, on beş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bilmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden on beş gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Borçlunun Adı Soyadı / Unvanı İşyeri Sicil No Borç Türü Borç Dönemi Borç Miktarı
1 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2014/10 283,00
2 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2014/11 2268,00
3 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2014/11 1134,00
4 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2015/01 1201,00
5 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2015/01 2403,00
6 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2015/02 1201,00
7 DİNÇER MANAGEMENT DANIŞMANLIK YÖNETİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Atilla DİNÇER) 2 6831 01 01 1089031 026 14 48 İPC 2015/02 2403,00
8 VİPCLASS KORUMA GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(Mehmet YOZĞAT) 4 8010 01 01 1123617 026 14 05 İPC 2022/01 2502,00
9 VİPCLASS KORUMA GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(Mehmet YOZĞAT) 4 8010 01 01 1123617 026 14 05 İPC 2022/02 2502,00
10 VİPCLASS KORUMA GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(Mehmet YOZĞAT) 4 8010 01 01 1123617 026 14 05 İPC 2022/03 2502,00
11 AYHAN ALBAYRAK 4 4120 01 01 1011440 026 14 57 İPC 2020/09 5886,00
12 AYHAN ALBAYRAK 4 4120 01 01 1011440 026 14 57 İPC 2020/09 1471,00
#ilangovtr BASIN NO: ILN01947715