ESKİŞEHİR İLİ GÜNYÜZÜ İLÇESİ KANALİZASYON HATLARI İNŞAATI İLE GÜNYÜZÜ VE ÇİFTELER İLÇELERİ İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/568400 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02223243020 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 06.05.2026 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | ESKİŞEHİR İLİ GÜNYÜZÜ İLÇESİ KANALİZASYON HATLARI İNŞAATI İLE GÜNYÜZÜ VE ÇİFTELER İLÇELERİ İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 16.502 METRE ESKİŞEHİR İLİ GÜNYÜZÜ İLÇESİ KANALİZASYON HATLARI İNŞAATI İLE GÜNYÜZÜ VE ÇİFTELER İLÇELERİ İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ESKİŞEHİR İLİ GÜNYÜZÜ İLÇESİ VE ÇİFTELER İLÇESİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 64
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 36
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| ø 150 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ | 0,4823205% | 0,8957381% | 0,2067088 |
| ø 200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ | 2,7083802% | 5,0298489% | 1,1607344 |
| ø 300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ | 2,2642965% | 4,2051222% | 0,9704128 |
| ÇAPI 200/150 mm, BETON BORU "C" PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | 0,1435754% | 0,2666401% | 0,0615323 |
| ÇAPI 300/200 mm, BETON BORU "C" PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | 0,1030896% | 0,1914521% | 0,0441812 |
| ÇAPI 150 MM, BETON BORU 45°'LİK DİRSEK DÖŞENMESİ (MUFLU, SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, DİRSEK BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | 0,0796236% | 0,1478724% | 0,0341244 |
| ÇAPI 200 MM, BETON BORU 45°'LİK DİRSEK DÖŞENMESİ (MUFLU, SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTODAN YAPILMIŞ, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, DİRSEK BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | 0,0782367% | 0,1452966% | 0,03353 |
| PREFABRİK PARSEL BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: 0,60 X 0,60 M, ET KALINLIĞI: 0,10 M, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA) | 0,4602556% | 0,8547603% | 0,1972524 |
| PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: DEĞİŞKEN YÜKSEK. İÇ EBADI: 0,60 X 0,60 M, ET KALIN.: 0,10 M, BACA ELEMANLARI ARASI BİRLEŞİM YERLERİ 600 DOZLU HARÇLA) | 0,4119871% | 0,7651189% | 0,1765659 |
| ÇELİK PROFİL İLE ÇERÇEVELENMİŞ BETONARME KAPAĞIN PARSEL BACASI ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ (0,40 X 0,80 X 0,10 M, C35/45 BETONU YAPILMIŞ) | 0,3322764% | 0,6170847% | 0,1424042 |
| PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON BOYUN BİLEZİĞİ ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,15 M, ÇAPI: 0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, SÜLFATA DAYANILI, ENTEGRE CONTALI) | 0,1233452% | 0,2290697% | 0,0528622 |
| PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,15 - 0,60 M DEĞİŞKEN, ÇAPI: 1,00 M, SÜLFATA DAYANILI, ENTEGRE CONTALI) | 0,7867066% | 1,4610266% | 0,33716 |
| 1.00 MT İÇ ÇAPINDA BUH.KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ | 0,7114343% | 1,3212351% | 0,3049004 |
| PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (ÇIKIŞ ÇAPI 200 MM, 1 GİRİŞ, 1 ÇIKIŞLI, SÜLFATA DAYANIKLI, BORU GİRİŞLERİ VE BACA ELAMANLARI ARASI BAĞLANTILAR ENTEGRE CONTALI) | 0,5371846% | 0,9976285% | 0,230222 |
| PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (ÇIKIŞ ÇAPI 300 MM, 1 GİRİŞ, 1 ÇIKIŞLI, SÜLFATA DAYANIKLI, BORU GİRİŞLERİ VE BACA ELAMANLARI ARASI BAĞLANTILAR ENTEGRE CONTALI) | 0,3763053% | 0,6988527% | 0,1612737 |
| KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI (Küresel Grafitli Dökme Demir) | 1,2233758% | 2,2719837% | 0,5243039 |
| BETONARME KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (KAPAK NET AÇIKLILĞI MİNİMUM 600 MM) | 0,0525356% | 0,0975662% | 0,0225153 |
| PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,29 M, ÇAPI: 0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, SÜLFATA DAYANILI, ENTEGRE CONTALI) | 0,3350055% | 0,622153% | 0,1435738 |
| Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru bedelleri dahil) | 0,01856% | 0,0344685% | 0,0079543 |
| Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru bedelleri dahil) | 0,0661711% | 0,1228891% | 0,028359 |
| Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru bedelleri dahil) | 0,2347557% | 0,4359748% | 0,1006096 |
| Çapı 200 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama bedeli dahil) | 0,0065677% | 0,0121972% | 0,0028147 |
| (H=0,50 M) Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PARSEL VEYA MUAYENE BACASI PREFABRİK BASAMAKLI GÖVDE BİLEZİĞİ (TS EN 13598-2) İLE BACA TEŞKİLİ | 0,0401756% | 0,0746118% | 0,0172181 |
| (H=0,75 M) Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PARSEL VEYA MUAYENE BACASI PREFABRİK BASAMAKLI KONİK ELAMANI (TS EN 13598-2) İLE BACA TEŞKİLİ | 0,0353777% | 0,0657014% | 0,0151619 |
| (H=1,00 M) Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PARSEL VEYA MUAYENE BACASI PREFABRİK BASAMAKLI KONİK ELAMANI (TS EN 13598-2) İLE BACA TEŞKİLİ | 0,0100584% | 0,0186798% | 0,0043107 |
| Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI MUAYENE BACASI PREFABRİK TABAN ELEMANI (H=0,75 M) GİRİŞ 300 MM - ÇIKIŞ 300 MM (15-30-45-75-90 VB DERECE AÇILI) (TS EN 13598-2) İLE BACA TEŞKİLİ | 0,0459704% | 0,0853736% | 0,0197016 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (DERİN KAZI) | 1,5705295% | 2,9166976% | 0,6730841 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜ TOPRAK KAZILMASI (DERİN KAZI) | 0,2450244% | 0,4550453% | 0,1050105 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI (DERİN KAZI) | 0,110272% | 0,2047908% | 0,0472594 |
| KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 11 MM ÇAPINDA KIRMA TAŞIN KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI, BORU TABANI YATAKLAMASI VE BORUNUN GÖMLEKLEME YAPILMASI | 2,2004677% | 4,0865828% | 0,9430576 |
| KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 30 MM. ÇAPINDA KIRMATAŞIN TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI VE BORU TABANI YATAKLAMASI YAPILMASI | 3,8395253% | 7,130547% | 1,6455108 |
| OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0 - 30 MM. ÇAPINDA KIRMATAŞIN 30 CM TABAKALAR HALİNDE SERİLEREK DEMİR MERDANELİ SİLİNDİR (40 HP) İLE SIKIŞTIRILARAK KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 13,2046136% | 24,5228538% | 5,6591201 |
| KAZI MALZEMESİ İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 1,1942002% | 2,2178004% | 0,5118001 |
| DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 3,4328872% | 6,3753619% | 1,4712374 |
| 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) | 12,8877668% | 23,934424% | 5,5233286 |
| KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARININ ROBOT KAMERA İLE GÖRÜNTÜLENMESİ, VİDEO ÇEKİMİ YAPILMASI | 0,1836201% | 0,3410087% | 0,0786943 |
| Çapı 500 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil) (Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil) | 1,3000685% | 2,4144129% | 0,5571722 |
| Ø 315 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0715011% | 0,1327877% | 0,0306433 |
| Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0186797% | 0,0346908% | 0,0080056 |
| Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0099826% | 0,0185391% | 0,0042783 |
| Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması) | 0,0433366% | 0,0804822% | 0,0185728 |
| ASFALT, KIRMATAŞ VE ŞOSE SÖKÜLMESİ | 0,3986593% | 0,7403672% | 0,170854 |
| HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ | 0,9281762% | 1,7237557% | 0,3977898 |
| PLENTALTI YAMA ASFALTI (60 km) | 0,9843051% | 1,8279951% | 0,421845 |
| PLENTALTI YAMA ASFALTI (127 km) | 0,7852687% | 1,4583561% | 0,3365437 |
| PLENT ÜNİTE İLE KARIŞIM ELLE SERME VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA | 0,9114543% | 1,6927008% | 0,3906233 |
| SICAK ASFALT NAKLİ (60 km) | 0,0579791% | 0,1076754% | 0,0248482 |
| SICAK ASFALT NAKLİ (127 km) | 0,0882136% | 0,1638252% | 0,0378058 |
| BETON, B.A BORU VE PREF. ELEM. NAKLİ (70 km) | 0,0727369% | 0,1350828% | 0,0311729 |
| BETON, B.A BORU VE PREF. ELEM. NAKLİ (75 km) | 2,0816089% | 3,8658451% | 0,8921181 |
| BETON, B.A BORU VE PREF. ELEM. NAKLİ (95 km) | 0,015279% | 0,0283754% | 0,0065482 |
| PE-Koruge ve PE Eleman Şantiye Teslim Nakli (125 km) | 0,0038438% | 0,0071385% | 0,0016474 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ (42 km) asfalt parke | 0,3372563% | 0,6263332% | 0,1445384 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ (70 km) asfalt parke | 0,047969% | 0,0890853% | 0,0205581 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ (6 km) hafriyat | 0,1352376% | 0,2511556% | 0,057959 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ (40 km) hafriyat | 3,6737345% | 6,8226499% | 1,5744577 |
| (0-11 mm)-(0-30 mm) KIRMATAŞ NAKLİ (30 km) | 3,7522421% | 6,9684496% | 1,6081038 |
| (0-11 mm)-(0-30 mm) KIRMATAŞ NAKLİ (70 km) | 0,5509733% | 1,0232361% | 0,2361314 |
| Ø 75 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,4439353% | 0,8244514% | 0,190258 |
| Ø 90 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0169422% | 0,0314641% | 0,007261 |
| Ø 110 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,5297759% | 0,9838696% | 0,2270468 |
| Ø 140 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0621215% | 0,1153685% | 0,0266235 |
| Ø 160 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0813227% | 0,1510278% | 0,0348526 |
| Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1095664% | 0,2034804% | 0,046957 |
| 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,029563% | 0,0549026% | 0,0126698 |
| 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,116258% | 0,2159078% | 0,0498249 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,1765331% | 0,3278471% | 0,075657 |
| Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0108745% | 0,0201954% | 0,0046605 |
| Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0147049% | 0,027309% | 0,0063021 |
| Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0212146% | 0,0393986% | 0,009092 |
| Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,1413726% | 0,2625491% | 0,0605883 |
| Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,2148961% | 0,3990927% | 0,0920983 |
| Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,0123291% | 0,0228968% | 0,0052839 |
| Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,0134025% | 0,0248904% | 0,0057439 |
| Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası | 0,164832% | 0,3061166% | 0,0706423 |
| Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0830934% | 0,1543163% | 0,0356114 |
| Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0221582% | 0,0411509% | 0,0094964 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0685515% | 0,1273099% | 0,0293792 |
| Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0216042% | 0,040122% | 0,0092589 |
| Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0315755% | 0,0586403% | 0,0135324 |
| Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,2738637% | 0,508604% | 0,1173702 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0967917% | 0,1797559% | 0,0414821 |
| Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0051154% | 0,0095% | 0,0021923 |
| Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0072652% | 0,0134926% | 0,0031137 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0128898% | 0,0239383% | 0,0055242 |
| Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0002264% | 0,0004204% | 0,000097 |
| Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0010328% | 0,0019181% | 0,0004426 |
| Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0021798% | 0,0040483% | 0,0009342 |
| Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0099842% | 0,0185421% | 0,004279 |
| Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0066647% | 0,0123773% | 0,0028563 |
| Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0102352% | 0,0190082% | 0,0043865 |
| Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0032199% | 0,0059799% | 0,00138 |
| Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0049922% | 0,0092713% | 0,0021395 |
| Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0028989% | 0,0053836% | 0,0012424 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0009437% | 0,0017526% | 0,0004044 |
| Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0783746% | 0,1455529% | 0,0335891 |
| Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,1080733% | 0,2007076% | 0,0463171 |
